

Sudy Adour-Benninger sú výsledkom partnerského spojenia rakúskej rodinnej firmy Benninger a francúzskeho vrýobcu sudov Tonnellerie de l’Adour. Drevo je vybrané a sušené a opracované vo firme Adour a následne samotná výroba sudov prebieha vo firme Benninger, čo zabezpečuje stabilnú kvalitu a precízne spracovanie.



V našej debnárskej a kadiarskej výrobe vyrábame okrúhle, veľkoobjemové a oválne drevené sudy na mieru s objemom do 15 000 litrov.












Taktiež vám na želanie vieme čelo sudu vyrezať, vygravírovať alebo vypáliť LOGO.




Rozmery:
| TVAR | NOMINÁLNA KAPACITA v HL | DĹŽKA LATIEK (cm) | MAXIMÁLNY PRIEMER (cm) | HMOTNOSŤ (kg) | HRÚBKA SUROVÉHO DREVA (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OKRÚHLY | 10 | 130 | 125 | 270 | 50 |
| OVÁLNY | 130 | 140-100 | 270 | ||
| FERMENTOR | 130 | 130 | 280 | ||
| OKRÚHLY | 15 | 145 | 140 | 360 | 50 |
| OVÁLNY | 145 | 165-115 | 360 | ||
| FERMENTOR | 145 | 145 | 370 | ||
| OKRÚHLY | 20 | 160 | 155 | 410 | 50 |
| OVÁLNY | 160 | 180-140 | 410 | ||
| FERMENTOR | 160 | 160 | 420 | ||
| OKRÚHLY | 25 | 170 | 165 | 480 | 55 |
| OVÁLNY | 170 | 195-135 | 480 | ||
| FERMENTOR | 180 | 170 | 490 | ||
| OKRÚHLY | 30 | 180 | 175 | 540 | 55 |
| OVÁLNY | 185 | 205-145 | 540 | ||
| FERMENTOR | 200 | 175 | 550 | ||
| OKRÚHLY | 40 | 200 | 190 | 700 | 55 |
| OVÁLNY | 200 | 220-160 | 700 | ||
| FERMENTOR | 200 | 190 | 710 | ||
| OKRÚHLY | 50 | 210 | 205 | 800 | 65 |
| OVÁLNY | 210 | 245-175 | 800 | ||
| FERMENTOR | 210 | 205 | 810 | ||
| OKRÚHLY | 60 | 220 | 215 | 1000 | 65 |
| OVÁLNY | 220 | 265-185 | 1000 | ||
| FERMENTOR | 220 | 220 | 1010 |
