So širokou škálou možností vylepšení prispôsobených vášmu štýlu fľašovania a balenia štiav, PSe Eco séria manuálnych fľašovacích strojov SRAML, spája jednoduchosť konštrukcie a používania s inovatívnymi detailmi pre maximálny výkon.

Vybavené súpravou jemných gravitačných plniacich trysiek s nastaviteľnou úrovňou plnenia a dostatočnou flexibilitou na prispôsobenie rôznym veľkostiam fliaš, fľašovače SRAML PSe Eco vyhovujú potrebám aj tých najnáročnejších výrobcov štiav.
Táto užívateľsky priateľská technológia plnenia fliaš výrazne uľahčuje prácu pri plnení fliaš a spĺňa najprísnejšie potravinárske normy, čím zabezpečuje optimálny zážitok z fľašovania a vysokú kvalitu produktu s minimálnym úsilím.


- Kompaktná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele, stolová verzia
- Zásobník produktu s mechanickým plavákovým ventilom
- Súprava gravitačných plniacich trysiek s nastaviteľnou úrovňou plnenia
- Držiak fliaš s možnosťou prispôsobenia rôznym veľkostiam fliaš
- Prívodný guľový ventil produktu 1/2″ s pripojením
- Odtokový guľový ventil produktu 1/2″
- Indikácia hladiny produktu vpredu
- Maximálny priemer fľaše: 140 mm
- Výška fľaše: 50 – 400 mm
- Priemer plniaceho ventilu: 15 mm
- Trysky pre inertizáciu fliaš — vstrekovanie inertného plynu, 2 trysky
- Diely v kontakte s produktom z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
| Názov | Kapacita (L/h) | Kapacita fermentovanej hmoty(kg/h) | Kapacita čerstvého odstopkovaného hrozna (kg/h) | Kapacita pre celé hrozno (kg/h) | Elektrický zdroj energie (kW) | Hb (mm) | Výška H (mm) | Zásobník L1× W1× H1 (mm) | Dĺžka L (mm) | Dĺžka × šírka × výška L × W × H (mm) | Mechanická ochrana | Výstupné pripojenie | Tlak(bar) | Otáčky rotora (rpm) | Samonasávacia schopnosť (bar) | Napájacie napätie | Hmotnosť (kg) | Šírka W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP 5 | not suitable | up to 5.000 | up to 3.500 | 2,05 | 890 × 750 × 420 | 2.025×750×1.045 | IP55 | DN50 DIN | 3 | 10–75 | -0,7 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | 175 | |||||
| MPP 8.5 | up to 3.500 | up to 8.500 | up to 6.000 | 3,55 | 890 × 750 × 420 | 2.150×750×1.275 | IP55 | DN65 DIN | 3 | 10–75 | -0,7 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | 260 | |||||
| MPP 14 | up to 6.000 | up to 14.000 | up to 10.000 | 4,75 | 890 × 750 × 450 | 2.265×750×1.455 | IP55 | DN80 DIN | 3 | 10–60 | -0,7 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | 365 | |||||
| MPP 18.5 | up to 8.000 | up to 18.500 | up to 13.000 | 6,25 | 890 × 750 × 450 | 2.370×750×1.500 | IP55 | DN80 DIN | 3 | 10–75 | -0,7 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | 395 | |||||
| PS4e | 420 | 50 – 400 50 – 400 | 1000 | 420 / 450 | 35 / 30 | 625 / 630 | ||||||||||||
| PS6e | 650 | 50 – 500 50 – 400 | 1000 | 420 / 450 | 45 / 35 | 900 / 820 |
