
Jednozávitovkové (šnekové) rmutové čerpadlá SRAML vybavené plniacou násypkou s objemom 75 l až 140 l sú vysoko efektívne pri zbere a doprave celého hrozna, rmutu, bobúľ a kvasnej hmoty.
Jednozávitovkové (šnekové) rmutové čerpadlá SRAML s násypkami zo série MSP sú vyrábané v modeloch od 10 do 50, pričom dokážu prepravovať 10 000 až 50 000 kg hrozna za hodinu.

Pri konštantnom a rovnomernom prietoku a nízkej rýchlosti otáčania, bez ohľadu na model, zabezpečujú mimoriadne šetrnú manipuláciu bez vibrácií, čím zachovávajú neporušenú šupku a semená bobúľ a zabraňujú uvoľneniu nežiaducich trieslovín, čo je kľúčové pre kvalitu vína.
- Vysoko efektívna doprava celého hrozna, rmutu, bobúľ a kvasnej hmoty
- Nízka rýchlosť otáčania pre ešte šetrnejšiu manipuláciu s čerpaným médiom
- Čerpacia kapacita: od 10 000 kg do 50 000 kg za hodinu
- Vyrobené celé z leštenej nehrdzavejúcej ocele AISI 304 pre maximálnu hygienu
- Rotor z nehrdzavejúcej ocele a stator z EPDM
- Dodávané s plniacou násypkou a dopravným závitnicovým(šnekovým) podávačom na presné dávkovanie
- Perfektne hladký vnútorný povrch pre vynikajúci výkon
- Objemové čerpadlo s jednou závitovkou (šnekom)na dopravu rmutu
- Elektrická skriňa s tlačidlom START/STOP a tlačidlom núdzového zastavenia
- Na vozíku pre jednoduchý presun po vinárstve
- Hygienická, jednoduchá konštrukcia a kompaktné rozmery umožňujúce ľahkú demontáž a čistenie
- Elektrická skriňa s frekvenčným meničom
- Elektrická skriňa na opačnej strane – nad statorom
- Zvýšený objem prijímacej násypky
- Regulácia teploty statora jednozávitovkového čerpadla
- Hladinové sondy v násypke (min–max)
- Stroje s odlišným elektrickým napájaním
| Názov | Dĺžka × šírka × výška L × W × H (mm) | Kapacita do (kg/h) | Zásobník L1× W1× H1 (mm) | Objem zásobníku (L) | Zvýšený objem zásobníkut (voliteľné) (mm) | Hmotnosť (kg) | Elektrický zdroj energie (kW) | Napájacie napätie | Mechanická ochrana | Výstupné pripojenie | Tlak (bar) | Otáčky rotora (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP10 | 1 750 x 800 x 800 | 10 000 | 765× 800× 420 | 75 | 650-740 | 170 | 3 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN100 DIN | 4 | 206 |
| MSP15 | 1 950 x 930x 925 | 15 000 | 765× 930× 450 | 90 | 650-740 | 245 | 4 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN100 DIN | 4 | 144 |
| MSP20 | 1 950x 930x 925 | 20 000 | 765× 930× 450 | 90 | 650-740 | 250 | 5,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN125 DIN | 4 | 206 |
| MSP25 | 2 030 x 1 025 x 925 | 25 000 | 765× 1025× 450 | 100 | 650-740 | 270 | 7,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN125 DIN | 4 | 144 |
| MSP30 | 2 030 x 1 025 x 925 | 30 000 | 765× 1025× 450 | 100 | 650-740 | 280 | 7,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN125 DIN | 4 | 206 |
| MSP40 | 2 100 x 1 025 x 925 | 40 000 | 765× 1025× 450 | 100 | 650-740 | 335 | 9,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN125 DIN | 4 | 206 |
| MSP50 | 2 630 x 1 025 x 1 050 | 50 000 | 920 × 1 025× 575 | 140 | 650-740 | 450 | 11 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | DN125 DIN | 4 | 144 |
