
Pri prijímaní hrozna z debničiek, zásobníkov alebo návesov vybavených závitovkami (šnekmi) umožňujú dopravníkové pásy kontrolu kvality hrozna a šetrnú vertikálnu prepravu ovocia k určenému spracovateľskému stroju.
Pásové dopravníky na hrozno SRAML GBE, ktoré sa zvyčajne umiestňujú pred triediacim stolom, odstopkovačom alebo lisom, efektívne a šetrne prepravujú hrozno nahor k určenému spracovateľskému stroju, zatiaľ čo sa odkvapkaná šťava zhromažďuje v nádrži pripojenej k dopravníku.




Medzi vlastnosti pásového dopravníka na hrozno SRAML patria:
- Je určený na prepravu čerstvého celého alebo odstopkovaného hrozna a fermentovaných výliskov
- Dostupný v rôznych veľkostiach a s nastaviteľným sklonom
- Otvorená konštrukcia a rúrkový rám z odolnej ocele na jednoduché čistenie a údržbu
- Namontované na otočných kolieskach, ktoré slúžia na rôzne účely






- Určené na prepravu čerstvého celého alebo odstopkovaného hrozna a fermentovaných výliskov
- Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Rýchle uvoľnenie pásu v štandardnej výbave umožňuje jednoduché a efektívne čistenie
- Pás je vyrobený z netoxického materiálu s rebrami vysokými 50 mm, ktoré sú umiestnené približne každých 270 mm.
- Vybavené zbernou nádržou na šťavu (pripojenie DIN DN50) a dodávané so zaslepovacím uzáverom.
- Namontované na vozíku s dvoma pevnými kolesami a dvoma otočnými kolieskami s dvojitou brzdou. Výstupná výška je pevná, možno ju však nastaviť v troch rôznych úrovniach. Základná výstupná výška sa nastaví na požiadanie.
- Maximálny pracovný sklon je 45°.
- Dodáva sa s násypkou s rozmermi 520 × 1000 mm.
- Elektrická skrinka s certifikátom CE s tlačidlom ŠTART/STOP a tlačidlom núdzového zastavenia
GBE300 k dispozícii s:
- Väčším prijímacím zásobníkom s rozmermi 1200 × 1080 mm
GBE500 k dispozícii s:
- Väčším prijímacím zásobníkom s rozmermi 1500 × 1080 mm
GBE300 aj GBE500 sú k dispozícii s:
- Vozíkom na dvoch pevných a dvoch otočných kolieskach, vybaveným hydraulickým valcom na nastavenie výstupnej výšky pomocou hydraulického ručného čerpadla
- Otočným vykladacím zásobníkom
- Elektrickou skrinkou s funkciou štart/stop a mechanickým variátorom otáčok
- Elektrickou skrinkou s funkciou štart/stop a meničom
- Dopravníkom bez nosného rámu vozíka; dodáva sa s pevnou výstupnou výškou
- Dopravníkom bez násypky
- Bez elektrickej skrinky ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ/NÚDZOVÉ ZAPNUTIE s certifikátom CE
- Stroj s rôznym elektrickým napájaním
| Názov | Dĺžka dopravníka L (mm) | Šírka dopravníka Š (mm) | Výška výpustu H (mm) | Dĺžka násypky L1 (mm) | Šírka násypky W1 (mm) | Výška násypky H1 (mm) | Šírka W2 (mm) | Max výška H2 (mm) | Celková dĺžka L2 (mm) | Hmotnosť (kg) | Zdroj elektrickej energie (kW) | Napájacie napätie | Mechanická ochrana | Kapacita (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľká Británia 300 × 2500 | 2 500 | 300 | 1 460 – 2 110 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 100 | 2525 | 2 780 | 235 | 1,1 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 3000 | 3 000 | 300 | 1 770 – 2 520 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 220 | 2 930 | 3 190 | 250 | 1,1 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 3500 | 3 500 | 300 | 2 080 – 2 930 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 340 | 3 335 | 3 600 | 265 | 1,1 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 4000 | 4 000 | 300 | 2 390 – 3 340 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 460 | 3 740 | 4 010 | 280 | 1,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 4500 | 4 500 | 300 | 2 700 – 3 850 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1580 | 4 145 | 4 420 | 295 | 1,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 5000 | 5 000 | 300 | 3 010 – 4 260 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 700 | 4 550 | 4 830 | 330 | 1,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 5500 | 5 500 | 300 | 3 320 – 4 670 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 820 | 4 955 | 5 240 | 355 | 2,2 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 300 × 6000 | 6 000 | 300 | 3 630 – 5 080 | 720 | 1 000 | 885 – 620 | 1 940 | 5 360 | 5 650 | 375 | 2,2 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 24 000 |
| Veľká Británia 500 × 2500 | 2 500 | 500 | 1 460 – 2 110 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 200 | 2 525 | 2 780 | 255 | 1,1 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľká Británia 500 × 3000 | 3 000 | 500 | 1 770 – 2 520 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 320 | 2 930 | 3 190 | 280 | 1,1 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľký britský benchmark 500 x 3500 | 3 500 | 500 | 2 080 – 2 930 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 440 | 3 335 | 3 600 | 305 | 1,1 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľká Británia 500 × 4000 | 4 000 | 500 | 2 390 – 3 340 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 560 | 3 740 | 4 010 | 330 | 1,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľká Británia 500 × 4500 | 4 500 | 500 | 2 700 – 3 850 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 680 | 4 145 | 4 420 | 355 | 1,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľká Británia 500 × 5000 | 5 000 | 500 | 3 010 – 4 260 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 800 | 4 550 | 4 830 | 380 | 1,5 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľká Británia 500 × 5500 | 5 500 | 500 | 3 320 – 4 670 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 1 920 | 4 955 | 5 240 | 405 | 2,2 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
| Veľká Británia 500 × 6000 | 6 000 | 500 | 3 630 – 5 080 | 720 | 1 200 | 885 – 620 | 2 040 | 5 360 | 5 650 | 430 | 2,2 | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz | IP55 | 40 000 |
